令和8年2月8日執行・衆議院小選挙区選出議員選挙
候補者別得票数(23時46分確定)
候補者別得票数(届出順)
| 氏名 | 政党名 | 得票数 |
| 長島よしこ | 参政党 | 2,922 |
| 大島あつし | 中道改革連合 | 13,752 |
| つだまさのり | 日本維新の会 | 1,558 |
| 尾花あきひと | 自由民主党 | 11,485 |
| 秋山もえ | 日本共産党 | 1,754 |
| 合計 | 31,471 |
投票概要
| 有効投票数 | 31,471 |
| 無効投票数 | 514 |
| 投票総数 | 31,985 |
| 不受理 | 2 |
| 持ち帰り | 0 |
| 投票者数 | 31,987 |
投票所別投票結果(20時45分確定)
当日確定有権者数
当日確定有権者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 696 | 693 | 1,389 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,053 | 1,072 | 2,125 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 1,235 | 1,301 | 2,536 |
| 4 | 北小学校体育館 | 999 | 1,098 | 2,097 |
| 5 | 北部集会所 | 1,997 | 2,015 | 4,012 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 1,880 | 1,954 | 3,834 |
| 7 | 東部集会所 | 2,841 | 2,963 | 5,804 |
| 8 | 東小学校体育館 | 1,861 | 1,792 | 3,653 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 2,096 | 2,238 | 4,334 |
| 10 | 南部集会所 | 1,255 | 1,339 | 2,594 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 1,993 | 2,005 | 3,998 |
| 12 | 北本市役所内 | 1,546 | 1,554 | 3,100 |
| 13 | 北本中学校体育館 | 1,873 | 2,068 | 3,941 |
| 14 | 西小学校体育館 | 1,688 | 1,827 | 3,515 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 1,054 | 1,092 | 2,146 |
| 16 | 西部集会所 | 1,997 | 2,056 | 4,053 |
| 17 | 学習センター集会室 | 1,548 | 1,543 | 3,091 |
| 合計 | 27,612 | 28,610 | 56,222 | |
| 在外投票 | 19 | 21 | 40 | |
| (在外含む)合計 | 27,631 | 28,631 | 56,262 |
不在者投票
不在者投票
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 北本市役所内 | 68 | 61 | 129 |
| 合計 | 68 | 61 | 129 |
| 在外投票 | 8 | 11 | 19 |
| (在外含む)合計 | 76 | 72 | 148 |
投票所における投票者数
投票所における投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 216 | 176 | 392 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 459 | 454 | 913 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 288 | 254 | 542 |
| 4 | 北小学校体育館 | 274 | 239 | 513 |
| 5 | 北部集会所 | 594 | 478 | 1,072 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 514 | 480 | 994 |
| 7 | 東部集会所 | 583 | 520 | 1,103 |
| 8 | 東小学校体育館 | 452 | 348 | 800 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 616 | 538 | 1,154 |
| 10 | 南部集会所 | 352 | 331 | 683 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 525 | 447 | 972 |
| 12 | 北本市役所内 | 381 | 316 | 697 |
| 13 | 北本中学校体育館 | 422 | 335 | 757 |
| 14 | 西小学校体育館 | 424 | 342 | 766 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 345 | 292 | 637 |
| 16 | 西部集会所 | 470 | 347 | 817 |
| 17 | 学習センター集会室 | 407 | 325 | 732 |
| 期日前投票 | 8,668 | 9,627 | 18,295 | |
| 合計 | 15,990 | 15,849 | 31,839 |
投票者数計
投票者数計
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 216 | 176 | 392 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 459 | 454 | 913 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 288 | 254 | 542 |
| 4 | 北小学校体育館 | 274 | 239 | 513 |
| 5 | 北部集会所 | 594 | 478 | 1,072 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 514 | 480 | 994 |
| 7 | 東部集会所 | 583 | 520 | 1,103 |
| 8 | 東小学校体育館 | 452 | 348 | 800 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 616 | 538 | 1,154 |
| 10 | 南部集会所 | 352 | 331 | 683 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 525 | 447 | 972 |
| 12 | 北本市役所内 | 449 | 377 | 826 |
| 13 | 北本中学校体育館 | 422 | 335 | 757 |
| 14 | 西小学校体育館 | 424 | 342 | 766 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 345 | 292 | 637 |
| 16 | 西部集会所 | 470 | 347 | 817 |
| 17 | 学習センター集会室 | 407 | 325 | 732 |
| 期日前投票 | 8,668 | 9,627 | 18,295 | |
| 合計 | 16,058 | 15,910 | 31,968 | |
| 在外投票 | 8 | 11 | 19 | |
| (在外含む)合計 | 16,066 | 15,921 | 31,987 |
投票率
投票率
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 31.03% | 25.40% | 28.22% |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 43.59% | 42.35% | 42.96% |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 23.32% | 19.52% | 21.37% |
| 4 | 北小学校体育館 | 27.43% | 21.77% | 24.46% |
| 5 | 北部集会所 | 29.74% | 23.72% | 26.72% |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 27.34% | 24.56% | 25.93% |
| 7 | 東部集会所 | 20.52% | 17.55% | 19.00% |
| 8 | 東小学校体育館 | 24.29% | 19.42% | 21.90% |
| 9 | 南部公民館体育室 | 29.39% | 24.04% | 26.63% |
| 10 | 南部集会所 | 28.05% | 24.72% | 26.33% |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 26.34% | 22.29% | 24.31% |
| 12 | 北本市役所内 | 29.04% | 24.26% | 26.65% |
| 13 | 北本中学校体育館 | 22.53% | 16.20% | 19.21% |
| 14 | 西小学校体育館 | 25.12% | 18.72% | 21.79% |
| 15 | 総合福祉センター内 | 32.73% | 26.74% | 29.68% |
| 16 | 西部集会所 | 23.54% | 16.88% | 20.16% |
| 17 | 学習センター集会室 | 26.29% | 21.06% | 23.68% |
| 合計 | 58.16% | 55.61% | 56.86% | |
| 在外投票 | 42.11% | 52.38% | 47.50% | |
| (在外含む)合計 | 58.14% | 55.61% | 56.85% |












更新日:2026年03月17日