令和8年2月8日執行・最高裁判所裁判官国民審査
裁判官別票数(23時48分確定)
裁判官別票数
| 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 合計 |
| 高須順一 | 4,001 | 24,716 | 28,717 |
| 沖野眞巳 | 3,841 | 24,876 | 28,717 |
投票概要
| 有効投票数 | 28,717 |
| 無効投票数 | 438 |
| 投票総数 | 29,155 |
| 不受理 | 2 |
| 持ち帰り | 5 |
| 投票者数 | 29,162 |
投票所別投票結果(20時45分確定)
当日確定有権者数
当日確定有権者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 696 | 693 | 1,389 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,053 | 1,072 | 2,125 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 1,235 | 1,301 | 2,536 |
| 4 | 北小学校体育館 | 999 | 1,098 | 2,097 |
| 5 | 北部集会所 | 1,997 | 2,015 | 4,012 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 1,880 | 1,954 | 3,834 |
| 7 | 東部集会所 | 2,841 | 2,963 | 5,804 |
| 8 | 東小学校体育館 | 1,861 | 1,792 | 3,653 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 2,096 | 2,238 | 4,334 |
| 10 | 南部集会所 | 1,255 | 1,339 | 2,594 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 1,993 | 2,005 | 3,998 |
| 12 | 北本市役所内 | 1,546 | 1,554 | 3,100 |
| 13 | 北本中学校体育館 | 1,873 | 2,068 | 3,941 |
| 14 | 西小学校体育館 | 1,688 | 1,827 | 3,515 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 1,054 | 1,092 | 2,146 |
| 16 | 西部集会所 | 1,997 | 2,056 | 4,053 |
| 17 | 学習センター集会室 | 1,548 | 1,543 | 3,091 |
| 合計 | 27,612 | 28,610 | 56,222 | |
| 在外投票 | 19 | 21 | 40 | |
| (在外含む)合計 | 27,631 | 28,631 | 56,262 |
不在者投票
不在者投票
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 北本市役所内 | 65 | 61 | 126 |
| 合計 | 65 | 61 | 126 |
| 在外投票 | 8 | 10 | 18 |
| (在外含む)合計 | 73 | 71 | 144 |
投票所における投票者数
投票所における投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 211 | 174 | 385 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 454 | 452 | 906 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 286 | 253 | 539 |
| 4 | 北小学校体育館 | 274 | 233 | 507 |
| 5 | 北部集会所 | 590 | 476 | 1,066 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 513 | 478 | 991 |
| 7 | 東部集会所 | 579 | 516 | 1,095 |
| 8 | 東小学校体育館 | 446 | 344 | 790 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 612 | 533 | 1,145 |
| 10 | 南部集会所 | 348 | 329 | 677 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 522 | 443 | 965 |
| 12 | 北本市役所内 | 380 | 315 | 695 |
| 13 | 北本中学校体育館 | 418 | 333 | 751 |
| 14 | 西小学校体育館 | 418 | 339 | 757 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 344 | 291 | 635 |
| 16 | 西部集会所 | 466 | 345 | 811 |
| 17 | 学習センター集会室 | 396 | 321 | 717 |
| 期日前投票 | 7,300 | 8,286 | 15,586 | |
| 合計 | 14,557 | 14,461 | 29,018 |
投票者数計
投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 211 | 174 | 385 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 454 | 452 | 906 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 286 | 253 | 539 |
| 4 | 北小学校体育館 | 274 | 233 | 507 |
| 5 | 北部集会所 | 590 | 476 | 1,066 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 513 | 478 | 991 |
| 7 | 東部集会所 | 579 | 516 | 1,095 |
| 8 | 東小学校体育館 | 446 | 344 | 790 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 612 | 533 | 1,145 |
| 10 | 南部集会所 | 348 | 329 | 677 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 522 | 443 | 965 |
| 12 | 北本市役所内 | 445 | 376 | 821 |
| 13 | 北本中学校体育館 | 418 | 333 | 751 |
| 14 | 西小学校体育館 | 418 | 339 | 757 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 344 | 291 | 635 |
| 16 | 西部集会所 | 466 | 345 | 811 |
| 17 | 学習センター集会室 | 396 | 321 | 717 |
| 期日前投票 | 7,300 | 8,286 | 15,586 | |
| 合計 | 14,622 | 14,522 | 29,144 | |
| 在外投票 | 8 | 10 | 18 | |
| (在外含む)合計 | 14,630 | 14,532 | 29,162 |
投票率
投票率
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 30.32% | 25.11% | 27.72% |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 43.11% | 42.16% | 42.64% |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 23.16% | 19.45% | 21.25% |
| 4 | 北小学校体育館 | 27.43% | 21.22% | 24.18% |
| 5 | 北部集会所 | 29.54% | 23.62% | 26.57% |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 27.29% | 24.46% | 25.85% |
| 7 | 東部集会所 | 20.38% | 17.41% | 18.87% |
| 8 | 東小学校体育館 | 23.97% | 19.20% | 21.63% |
| 9 | 南部公民館体育室 | 29.20% | 23.82% | 26.42% |
| 10 | 南部集会所 | 27.73% | 24.57% | 26.10% |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 26.19% | 22.09% | 24.14% |
| 12 | 北本市役所内 | 28.78% | 24.20% | 26.48% |
| 13 | 北本中学校体育館 | 22.32% | 16.10% | 19.06% |
| 14 | 西小学校体育館 | 24.76% | 18.56% | 21.54% |
| 15 | 総合福祉センター内 | 32.64% | 26.65% | 29.59% |
| 16 | 西部集会所 | 23.34% | 16.78% | 20.01% |
| 17 | 学習センター集会室 | 25.58% | 20.80% | 23.20% |
| 合計 | 52.96% | 50.76% | 51.84% | |
| 在外投票 | 42.11% | 47.62% | 45.00% | |
| (在外含む)合計 | 52.95% | 50.76% | 51.83% |












更新日:2026年03月17日