平成16年7月11日執行・参議院埼玉県選出議員選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数

候補者別得票数
候補者氏名 得票数
日森ふみひろ 1,115票
あべ幸代 3,391票
島田ちやこ 9,311票
関口まさかず 7,111票
ゆげ勇人 4,225票
西田まこと 5,962票
投票概要
投票総数 31,608票
有効投票数 31,115票
無効投票数 493票
不受理・持ち帰り 0票
投票者総数 31,608人

 

投票結果(20時38分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 785 765 1,550
2 ワコーレRG北本集会室 1,084 1,090 2,174
3 中丸小学校 860 881 1,741
4 北小学校体育館 1,016 1,061 2,077
5 北部集会所 1,342 1,360 2,702
6 サンマンション 1,895 1,824 3,719
7 保健センター 1,800 1,855 3,655
8 東部集会所 2,007 1,993 4,000
9 東小学校体育館 1,511 1,486 2,997
10 南部公民館体育室 2,253 2,344 4,597
11 南部集会所 1,608 1,569 3,177
12 南小学校体育館 1,477 1,492 2,969
13 北本市役所 1,446 1,404 2,850
14 北本中学校体育館 1,818 1,879 3,697
15 西小学校体育館 1,524 1,552 3,076
16 総合福祉センター 1,046 1,062 2,108
17 西部集会所 1,111 1,104 2,215
18 母子健康センター 1,622 1,593 3,215
19 学習センター 1,981 2,064 4,045
合計 28,186 28,378 56,564

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 50 65 115
合計 50 65 115

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 394 376 770
2 ワコーレRG北本集会室 597 601 1,198
3 中丸小学校 439 416 855
4 北小学校体育館 482 453 935
5 北部集会所 698 683 1,381
6 サンマンション 889 811 1,700
7 保健センター 893 834 1,727
8 東部集会所 916 846 1,762
9 東小学校体育館 703 647 1,350
10 南部公民館体育室 1,146 1,132 2,278
11 南部集会所 761 743 1,504
12 南小学校体育館 716 662 1,378
13 北本市役所 656 597 1,253
14 北本中学校体育館 897 888 1,785
15 西小学校体育館 778 746 1,524
16 総合福祉センター 513 499 1,012
17 西部集会所 496 443 939
18 母子健康センター 812 780 1,592
19 学習センター 842 814 1,656
【期日前投票】 2,373 2,521 4,894
合計 16,001 15,492 31,493

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 394 376 770
2 ワコーレRG北本集会室 597 601 1,198
3 中丸小学校 439 416 855
4 北小学校体育館 482 453 935
5 北部集会所 698 683 1,381
6 サンマンション 889 811 1,700
7 保健センター 893 834 1,727
8 東部集会所 916 846 1,762
9 東小学校体育館 703 647 1,350
10 南部公民館体育室 1,146 1,132 2,278
11 南部集会所 761 743 1,504
12 南小学校体育館 716 662 1,378
13 北本市役所 706 662 1,368
14 北本中学校体育館 897 888 1,785
15 西小学校体育館 778 746 1,524
16 総合福祉センター 513 499 1,012
17 西部集会所 496 443 939
18 母子健康センター 812 780 1,592
19 学習センター 842 814 1,656
【期日前投票】 2,373 2,521 4,894
合計 16,051 15,557 31,608

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 50.19% 49.15% 49.68%
2 ワコーレRG北本集会室 55.07% 55.14% 55.11%
3 中丸小学校 51.05% 47.22% 49.11%
4 北小学校体育館 47.44% 42.70% 45.02%
5 北部集会所 52.01% 50.22% 51.11%
6 サンマンション 46.91% 44.46% 45.71%
7 保健センター 49.61% 44.96% 47.25%
8 東部集会所 45.64% 42.45% 44.05%
9 東小学校体育館 46.53% 43.54% 45.05%
10 南部公民館体育室 50.87% 48.29% 49.55%
11 南部集会所 47.33% 47.36% 47.34%
12 南小学校体育館 48.48% 44.37% 46.41%
13 北本市役所 48.82% 47.15% 48.00%
14 北本中学校体育館 49.34% 47.26% 48.28%
15 西小学校体育館 51.05% 48.07% 49.54%
16 総合福祉センター 49.04% 46.99% 48.01%
17 西部集会所 44.64% 40.13% 42.39%
18 母子健康センター 50.06% 48.96% 49.52%
19 学習センター 42.50% 39.44% 40.94%
合計 56.95% 54.82% 55.88%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら