平成19年7月29日執行・参議院比例代表選出議員選挙

更新日:2021年03月31日

政党別得票数(1時20分確定)

政党別得票数
候補者氏名 得票数
維新政党・新風 87票
社会民主党 1,623票
公明党 4,000.787票
9条ネット 95票
共生新党 57票
日本共産党 2,499.077票
国民新党 585.958票
自由民主党 8,631.423票
民主党 14,111.673票
新党日本 1,027票
女性党 291.076票
投票概要
投票総数 33,657票
有効投票数 33,009票
無効投票数 648票
不受理・持帰り 0票
投票者総数 33,657人

 

投票結果(20時35分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 754 751 1,505
2 ワコーレRG北本集会室 1,117 1,122 2,239
3 中丸小学校多目的ホール 869 892 1,761
4 北小学校体育館 1,041 1,084 2,125
5 北部集会所 1,394 1,396 2,790
6 サンマンション多目的ホール 1,928 1,875 3,803
7 保健センター 1,842 1,872 3,714
8 東部集会所 2,075 2,063 4,138
9 東小学校体育館 1,611 1,520 3,131
10 南部公民館体育室 2,289 2,401 4,690
11 南部集会所 1,569 1,570 3,139
12 南小学校エントランスホール 1,549 1,588 3,137
13 北本市役所内 1,505 1,450 2,955
14 北本中学校体育館 1,871 1,927 3,798
15 西小学校体育館 1,498 1,563 3,061
16 総合福祉センター内 1,033 1,037 2,070
17 西部集会所 1,191 1,178 2,369
18 母子健康センター 1,585 1,621 3,206
19 学習センター集会室 1,867 1,944 3,811
合計 28,588 28,854 57,442

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 51 35 86
合計 51 35 86

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 388 352 740
2 ワコーレRG北本集会室 573 577 1,150
3 中丸小学校多目的ホール 422 422 844
4 北小学校体育館 486 458 944
5 北部集会所 717 690 1,407
6 サンマンション多目的ホール 836 761 1,597
7 保健センター 776 724 1,500
8 東部集会所 923 847 1,770
9 東小学校体育館 695 628 1,323
10 南部公民館体育室 1,146 1,108 2,254
11 南部集会所 750 729 1,479
12 南小学校エントランスホール 730 730 1,460
13 北本市役所内 687 626 1,313
14 北本中学校体育館 872 850 1,722
15 西小学校体育館 745 723 1,468
16 総合福祉センター内 515 514 1,029
17 西部集会所 517 473 990
18 母子健康センター 756 732 1,488
19 学習センター集会室 733 717 1,450
【期日前投票】 3,654 3,989 7,643
合計 16,921 16,650 33,571

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 388 352 740
2 ワコーレRG北本集会室 573 577 1,150
3 中丸小学校多目的ホール 422 422 844
4 北小学校体育館 486 458 944
5 北部集会所 717 690 1,407
6 サンマンション多目的ホール 836 761 1,597
7 保健センター 776 724 1,500
8 東部集会所 923 847 1,770
9 東小学校体育館 695 628 1,323
10 南部公民館体育室 1,146 1,108 2,254
11 南部集会所 750 729 1,479
12 南小学校エントランスホール 730 730 1,460
13 北本市役所内 738 661 1,399
14 北本中学校体育館 872 850 1,722
15 西小学校体育館 745 723 1,468
16 総合福祉センター内 515 514 1,029
17 西部集会所 517 473 990
18 母子健康センター 756 732 1,488
19 学習センター集会室 733 717 1,450
【期日前投票】 3,654 3,989 7,643
合計 16,972 16,685 33,657

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 51.46% 46.87% 49.17%
2 ワコーレRG北本集会室 51.30% 51.43% 51.36%
3 中丸小学校多目的ホール 48.56% 47.31% 47.93%
4 北小学校体育館 46.69% 42.25% 44.42%
5 北部集会所 51.43% 49.43% 50.43%
6 サンマンション多目的ホール 43.36% 40.59% 41.99%
7 保健センター 42.13% 38.68% 40.39%
8 東部集会所 44.48% 41.06% 42.77%
9 東小学校体育館 43.14% 41.32% 42.25%
10 南部公民館体育室 50.07% 46.15% 48.06%
11 南部集会所 47.80% 46.43% 47.12%
12 南小学校エントランスホール 47.13% 45.97% 46.54%
13 北本市役所内 49.04% 45.59% 47.34%
14 北本中学校体育館 46.61% 44.11% 45.34%
15 西小学校体育館 49.73% 46.26% 47.96%
16 総合福祉センター内 49.85% 49.57% 49.71%
17 西部集会所 43.41% 40.15% 41.79%
18 母子健康センター 47.70% 45.16% 46.41%
19 学習センター集会室 39.26% 36.88% 38.05%
合計 59.37% 57.83% 58.59%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら