平成15年10月26日執行・参議院埼玉県選出議員補欠選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数(22時4分確定)

候補者別得票数
氏名 政党 得票数
島田ちやこ 民主党 7,846票
関口まさかず 自由民主党 7,390票
あべ幸代 日本共産党 2,518票
投票概要
投票総数 17,998票
有効投票数 17,754票
無効投票数 244票
不受理・持帰り 1票
投票者総数 17,999人

 

投票結果

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 1,830 1,809 3,639
2 中丸小学校 862 873 1,735
3 北小学校体育館 1,002 1,050 2,052
4 北部集会所 1,315 1,342 2,657
5 サンマンション 1,330 1,270 2,600
6 保健センター 1,106 1,090 2,196
7 勤労福祉センター 1,273 1,269 2,542
8 東部集会所 1,954 1,952 3,906
9 東小学校体育館 1,488 1,449 2,937
10 南部公民館体育室 2,248 2,343 4,591
11 南部集会所 1,636 1,605 3,241
12 南小学校体育館 1,477 1,509 2,986
13 北本市役所 1,470 1,473 2,943
14 北本中学校体育館 1,265 1,329 2,594
15 西小学校体育館 1,003 1,024 2,027
16 母子健康センター 1,391 1,381 2,772
17 総合福祉センター 1,049 1,069 2,118
18 西部集会所 1,066 1,077 2,143
19 コミュニティセンター 1,223 1,206 2,429
20 学習センター 2,006 2,097 4,103
合計 27,994 28,217 56,211

不在者投票

不在者投票
投票所名
北本市役所内 1,084 1,057 2,141
合計 1,084 1,057 2,141

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 465 413 878
2 中丸小学校 269 269 538
3 北小学校体育館 284 252 536
4 北部集会所 427 391 818
5 サンマンション 397 355 752
6 保健センター 318 274 592
7 勤労福祉センター 364 338 702
8 東部集会所 583 515 1,098
9 東小学校体育館 416 365 781
10 南部公民館体育室 717 642 1,359
11 南部集会所 448 384 832
12 南小学校体育館 440 387 827
13 北本市役所 441 374 815
14 北本中学校体育館 439 382 821
15 西小学校体育館 371 327 698
16 母子健康センター 432 395 827
17 総合福祉センター 327 316 643
18 西部集会所 302 250 552
19 コミュニティセンター 381 358 739
20 学習センター 532 518 1,050
合計 8,353 7,505 15,858

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 465 413 878
2 中丸小学校 269 269 538
3 北小学校体育館 284 252 536
4 北部集会所 427 391 818
5 サンマンション 397 355 752
6 保健センター 318 274 592
7 勤労福祉センター 364 338 702
8 東部集会所 583 515 1,098
9 東小学校体育館 416 365 781
10 南部公民館体育室 717 642 1,359
11 南部集会所 448 384 832
12 南小学校体育館 440 387 827
13 北本市役所 1,525 1,431 2,956
14 北本中学校体育館 439 382 821
15 西小学校体育館 371 327 698
16 母子健康センター 432 395 827
17 総合福祉センター 327 316 643
18 西部集会所 302 250 552
19 コミュニティセンター 381 358 739
20 学習センター 532 518 1,050
合計 9,437 8,562 17,999

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 25.41% 22.83% 24.13%
2 ワコーレRG北本集会室 31.21% 30.81% 31.01%
3 中丸小学校 28.34% 24.00% 26.12%
4 北小学校体育館 32.47% 29.14% 30.79%
5 北部集会所 29.85% 27.95% 28.92%
6 サンマンション 28.75% 25.14% 26.96%
7 保健センター 28.59% 26.64% 27.62%
8 東部集会所 29.84% 26.38% 28.11%
9 東小学校体育館 27.96% 25.19% 26.59%
10 南部公民館体育室 31.90% 27.40% 29.60%
11 南部集会所 27.38% 23.93% 25.67%
12 南小学校体育館 29.79% 25.65% 27.70%
13 北本市役所 30.00% 25.39% 27.69%
14 北本中学校体育館 34.70% 28.74% 31.65%
15 西小学校体育館 36.99% 31.93% 34.44%
16 総合福祉センター 31.06% 28.60% 29.83%
17 西部集会所 31.17% 29.56% 30.36%
18 母子健康センター 28.33% 23.21% 25.76%
19 学習センター 31.15% 29.68% 30.42%
合計 26.52% 24.70% 25.59%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら