令和元年10月27日執行・参議院埼玉県選出議員補欠選挙

更新日:2021年03月31日

候補者別得票数(21時48分確定)

候補者別得票数
氏名 政党等 得票数
立花 孝志 NHKから国民を守る党 1,527
上田 きよし 無所属 11,966
投票概要
投票総数 13,905
有効投票数 13,493
無効投票数 412
不受理・持ち帰り 0
投票者総数 13,905

 

投票結果(20時30分確定)

当日確定有権者数

当日確定有権者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 715 716 1,431
2 ワコーレRG北本集会室 1,169 1,166 2,335
3 中丸小学校多目的ホール 847 888 1,735
4 北小学校体育館 1,034 1,096 2,130
5 北部集会所 1,474 1,429 2,903
6 サンマンション多目的ホール 1,960 2,013 3,973
7 保健センター 1,788 1,854 3,642
8 東部集会所 2,116 2,094 4,210
9 東小学校体育館 1,815 1,720 3,535
10 南部公民館体育室 2,214 2,329 4,543
11 南部集会所 1,364 1,399 2,763
12 南小学校エントランスホール 1,765 1,750 3,515
13 北本市役所内 1,501 1,508 3,009
14 北本中学校体育館 1,930 2,067 3,997
15 西小学校体育館 1,438 1,505 2,943
16 総合福祉センター内 1,106 1,096 2,202
17 西部集会所 1,113 1,079 2,192
18 母子健康センター 1,556 1,561 3,117
19 学習センター集会室 1,450 1,489 2,939
合計 28,355 28,759 57,114
在外投票 21 18 39
(在外含む)合計 28,376 28,777 57,153

不在者投票

不在者投票
番号 投票所名
13 北本市役所内 23 40 63
合計 23 40 63
在外投票 3 1 4
(在外含む)合計 26 41 67

投票所における投票者数

投票所における投票者数
番号 投票所名
1 中丸集会所 129 118 247
2 ワコーレRG北本集会室 257 210 467
3 中丸小学校多目的ホール 127 109 236
4 北小学校体育館 165 151 316
5 北部集会所 308 250 558
6 サンマンション多目的ホール 289 264 553
7 保健センター 238 221 459
8 東部集会所 297 259 556
9 東小学校体育館 228 169 397
10 南部公民館体育室 383 351 734
11 南部集会所 212 191 403
12 南小学校エントランスホール 276 228 504
13 北本市役所内 233 212 445
14 北本中学校体育館 279 238 517
15 西小学校体育館 241 203 444
16 総合福祉センター内 191 175 366
17 西部集会所 180 138 318
18 母子健康センター 250 197 447
19 学習センター集会室 223 199 422
期日前投票 2,645 2,804 5,449
合計 7,151 6,687 13,838

投票者数計

投票者数計
番号 投票所名
1 中丸集会所 129 118 247
2 ワコーレRG北本集会室 257 210 467
3 中丸小学校多目的ホール 127 109 236
4 北小学校体育館 165 151 316
5 北部集会所 308 250 558
6 サンマンション多目的ホール 289 264 553
7 保健センター 238 221 459
8 東部集会所 297 259 556
9 東小学校体育館 228 169 397
10 南部公民館体育室 383 351 734
11 南部集会所 212 191 403
12 南小学校エントランスホール 276 228 504
13 北本市役所内 256 252 508
14 北本中学校体育館 279 238 517
15 西小学校体育館 241 203 444
16 総合福祉センター内 191 175 366
17 西部集会所 180 138 318
18 母子健康センター 250 197 447
19 学習センター集会室 223 199 422
期日前投票 2,645 2,804 5,449
合計 7,174 6,727 13,901
在外投票 3 1 4
(在外含む)合計 7,177 6,728 13,905

投票率

投票率
番号 投票所名
1 中丸集会所 18.04% 16.48% 17.26%
2 ワコーレRG北本集会室 21.98% 18.01% 20.00%
3 中丸小学校多目的ホール 14.99% 12.27% 13.60%
4 北小学校体育館 15.96% 13.78% 14.84%
5 北部集会所 20.90% 17.49% 19.22%
6 サンマンション多目的ホール 14.74% 13.11% 13.92%
7 保健センター 13.31% 11.92% 12.60%
8 東部集会所 14.04% 12.37% 13.21%
9 東小学校体育館 12.56% 9.83% 11.23%
10 南部公民館体育室 17.30% 15.07% 16.16%
11 南部集会所 15.54% 13.65% 14.59%
12 南小学校エントランスホール 15.64% 13.03% 14.34%
13 北本市役所内 17.06% 16.71% 16.88%
14 北本中学校体育館 14.46% 11.51% 12.93%
15 西小学校体育館 16.76% 13.49% 15.09%
16 総合福祉センター内 17.27% 15.97% 16.62%
17 西部集会所 16.17% 12.79% 14.51%
18 母子健康センター 16.07% 12.62% 14.34%
19 学習センター集会室 15.38% 13.36% 14.36%
合計 25.30% 23.39% 24.34%
在外投票 14.29% 5.56% 10.26%
(在外含む)合計 25.29% 23.38% 24.33%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら