令和7年7月20日執行・参議院埼玉県選出議員選挙
候補者別得票数(7月21日 0時7分確定)
| 氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 江原 くみ子 | 国民民主党 | 4,312 |
| 津村 大作 | 日本改革党 |
79 |
| 伊藤 岳 | 日本共産党 | 2,152 |
| 矢倉 かつお | 公明党 | 3,881 |
| 武藤 かず子 | チームみらい | 579 |
| 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 253 |
| 高井 たまき | 社会民主党 | 584 |
| 山田 信一 | NHK党 | 215 |
| 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 1,914 |
| くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 5,922 |
| りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,209 |
| 古川 俊治 | 自由民主党 | 5,507 |
| 大津 力 | 参政党 | 4,152 |
| 斉藤 よしひで | 無所属 | 195 |
|
石濱 哲信 |
日本保守党(石濱哲信) | 936 |
| 有効投票数 | 31,890 |
| 無効投票数 | 817 |
| 投票総数 | 32,707 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 1 |
| 投票者総数 | 32,708 |
投票結果(21時5分確定)
当日確定有権者数
当日確定有権者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 696 | 691 | 1,387 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,069 | 1,086 | 2,155 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 1,246 | 1,313 | 2,559 |
| 4 | 北小学校体育館 | 999 | 1,098 | 2,097 |
| 5 | 北部集会所 | 1,996 | 2,021 | 4,017 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 1,884 | 1,962 | 3,846 |
| 7 | 東部集会所 | 2,847 | 2,961 | 5,808 |
| 8 | 東小学校昇降口 | 1,845 | 1,776 | 3,621 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 2,087 | 2,245 | 4,332 |
| 10 | 南部集会所 | 1,269 | 1,355 | 2,624 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 1,969 | 1,977 | 3,946 |
| 12 | 北本市役所内 | 1,558 | 1,559 | 3,117 |
| 13 | 北本中学校昇降口 | 1,867 | 2,053 | 3,920 |
| 14 | 西小学校玄関 | 1,701 | 1,830 | 3,531 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 1,056 | 1,105 | 2,161 |
| 16 | 西部集会所 | 2,023 | 2,071 | 4,094 |
| 17 | 学習センター集会室 | 1,547 | 1,553 | 3,100 |
| 合計 | 27,659 | 28,656 | 56,315 | |
| 在外投票 | 19 | 22 | 41 | |
| (在外含む)合計 | 27,678 | 28,678 | 56,356 |
不在者投票
不在者投票
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 北本市役所内 | 47 | 51 | 98 |
| 合計 | 47 | 51 | 98 |
| 【在外投票】 | 7 | 13 | 20 |
| (在外含む)合計 | 54 | 64 | 118 |
投票所における投票者数
投票所における投票者数
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 239 | 220 | 459 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 495 | 475 | 970 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 364 | 322 | 686 |
| 4 | 北小学校体育館 | 338 | 311 | 649 |
| 5 | 北部集会所 | 695 | 615 | 1,310 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 585 | 547 | 1,132 |
| 7 | 東部集会所 | 776 | 720 | 1,496 |
| 8 | 東小学校昇降口 | 561 | 484 | 1,045 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 735 | 700 | 1,435 |
| 10 | 南部集会所 | 417 | 425 | 842 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 592 | 560 | 1,152 |
| 12 | 北本市役所内 | 464 | 431 | 895 |
| 13 | 北本中学校昇降口 | 533 | 461 | 994 |
| 14 | 西小学校玄関 | 496 | 459 | 955 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 393 | 371 | 764 |
| 16 | 西部集会所 | 568 | 461 | 1,029 |
| 17 | 学習センター集会室 | 473 | 411 | 884 |
| 期日前投票 | 7,672 | 8,221 | 15,893 | |
| 合計 | 16,396 | 16,194 | 32,590 |
投票者数計
投票者数計
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 239 | 220 | 459 |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 495 | 475 | 970 |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 364 | 322 | 686 |
| 4 | 北小学校体育館 | 338 | 311 | 649 |
| 5 | 北部集会所 | 695 | 615 | 1,310 |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 585 | 547 | 1,132 |
| 7 | 東部集会所 | 776 | 720 | 1,496 |
| 8 | 東小学校昇降口 | 561 | 484 | 1,045 |
| 9 | 南部公民館体育室 | 735 | 700 | 1,435 |
| 10 | 南部集会所 | 417 | 425 | 842 |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 592 | 560 | 1,152 |
| 12 | 北本市役所内 | 511 | 482 | 993 |
| 13 | 北本中学校昇降口 | 533 | 461 | 994 |
| 14 | 西小学校玄関 | 496 | 459 | 955 |
| 15 | 総合福祉センター内 | 393 | 371 | 764 |
| 16 | 西部集会所 | 568 | 461 | 1,029 |
| 17 | 学習センター集会室 | 473 | 411 | 884 |
| 期日前投票 | 7,672 | 8,221 | 15,893 | |
| 合計 | 16,443 | 16,245 | 32,688 | |
| 在外投票 | 7 | 13 | 20 | |
| (在外含む)合計 | 16,450 | 16,258 | 32,708 |
投票率
投票率
| 番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 中丸集会所 | 34.34% | 31.84% | 33.09% |
| 2 | ワコーレRG北本集会室 | 46.30% | 43.74% | 45.01% |
| 3 | 中丸小学校多目的ホール | 29.21% | 24.52% | 26.81% |
| 4 | 北小学校体育館 | 33.83% | 28.32% | 30.95% |
| 5 | 北部集会所 | 34.82% | 30.43% | 32.61% |
| 6 | サンマンション多目的ホール | 31.05% | 27.88% | 29.43% |
| 7 | 東部集会所 | 27.26% | 24.28% | 25.74% |
| 8 | 東小学校昇降口 | 30.41% | 27.31% | 28.89% |
| 9 | 南部公民館体育室 | 35.22% | 31.18% | 33.13% |
| 10 | 南部集会所 | 32.86% | 31.37% | 32.09% |
| 11 | 南小学校エントランスホール | 30.07% | 28.33% | 29.19% |
| 12 | 北本市役所内 | 32.80% | 30.92% | 31.86% |
| 13 | 北本中学校昇降口 | 28.55% | 22.45% | 25.36% |
| 14 | 西小学校玄関 | 29.16% | 25.08% | 27.05% |
| 15 | 総合福祉センター内 | 37.22% | 33.57% | 35.35% |
| 16 | 西部集会所 | 28.08% | 22.26% | 25.13% |
| 17 | 学習センター集会室 | 30.58% | 26.46% | 28.52% |
| 合計 | 59.45% | 56.69% | 58.04% | |
| 在外投票 | 36.84% | 59.09% | 48.78% | |
| (在外含む)合計 | 59.43% | 56.69% | 58.04% |












更新日:2026年03月09日