選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数

更新日:2024年03月01日

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数
 
令和6年3月1日 27,939 28,802 56,741
令和5年12月1日 27,984 28,818 56,802
令和5年9月1日 28,015 28,818 56,833
令和5年6月1日 28,076 28,836 56,912
令和5年3月1日 28,147 28,866 57,013
令和4年12月1日 28,201 28,909 57,110
令和4年9月1日 28,208 28,876 57,084
令和4年6月1日 28,249 28,866 57,115
令和4年3月1日 28,250 28,882 57,132
令和3年12月1日 28,241 28,848 57,089
令和3年9月1日 28,230 28,783 57,013
令和3年6月1日 28,308 28,802 57,110
令和3年3月1日 28,298 28,773 57,071
令和2年12月1日 28,392 28,776 57,168
令和2年9月1日 28,403 28,780 57,183
令和2年6月1日 28,410 28,756 57,166
令和2年3月2日 28,371 28,763 57,134
令和元年12月2日 28,407 28,792 57,199

 

 

 

在外選挙人名簿登録者数

在外選挙人名簿登録者数
 
令和6年3月1日 18 15 33
令和5年12月1日 19 14 33
令和5年9月1日 19 14 33
令和5年6月1日 19 14 33
令和5年3月1日 18 14 32
令和4年12月1日 18 16 34
令和4年9月1日 17 17 34
令和4年6月1日 17 15 32
令和4年3月1日 18 16 34
令和3年12月1日 16 16 32
令和3年9月1日 15 16 31
令和3年6月1日 15 16 31
令和3年3月1日 16 16 32
令和2年12月1日 17 17 34
令和2年9月1日 17 17 34
令和2年6月1日 18 17 35
令和2年3月2日 21 18 39
令和元年12月2日 21 18 39

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら