平成29年度上半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。今回は、平成29年度上半期(平成29年4月1日~9月30日)の財政状況および平成28年度の決算状況についてお知らせします。
一般会計、特別会計ともに、平成28年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。
一般会計収入と支出の状況
予算現額および収入・支出済額には、前年度からの繰越明許費を含んでいます。
(単位:万円、%)
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 903,923 | 495,980 | 54.9 |
| 国庫支出金 | 293,924 | 127,677 | 43.4 |
| 地方交付税 | 185,364 | 122,944 | 66.3 |
| 市債 | 182,010 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 120,288 | 14,261 | 11.9 |
| 地方消費税交付金 | 98,900 | 56,245 | 56.9 |
| 繰越金 | 82,759 | 82,759 | 100.0 |
| 繰入金 | 34,284 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 23,124 | 5,569 | 24.1 |
| 使用料及び手数料 | 18,731 | 11,549 | 61.7 |
| 地方譲与税 | 13,600 | 4,077 | 30.0 |
| その他収入 | 45,219 | 12,960 | 28.7 |
| 合計 | 2,002,125 | 934,020 | 46.7 |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 支払済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 829,927 | 369,501 | 44.5 |
| 総務費 | 231,917 | 83,153 | 35.9 |
| 公債費 | 217,446 | 96,046 | 44.2 |
| 教育費 | 212,018 | 83,078 | 39.2 |
| 土木費 | 204,180 | 90,098 | 44.1 |
| 衛生費 | 142,046 | 50,657 | 35.7 |
| 消防費 | 103,919 | 44,247 | 42.6 |
| 議会費 | 23,906 | 12,425 | 52.0 |
| 商工費 | 22,397 | 8,777 | 39.2 |
| 農林水産業費 | 10,367 | 3,248 | 31.3 |
| 労働費 | 1,597 | 1,013 | 63.4 |
| 予備費 | 2,403 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,002,125 | 842,243 | 42.1 |
特別会計・企業会計 収入と支出の状況
(単位:万円、%)
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 合計 | 77,169 | 32,206 | 41.7 |
| 久保土地区画整理 | 合計 | 40,040 | 12,181 | 30.4 |
| 国民健康保険 | 合計 | 893,409 | 404,038 | 45.2 |
| 介護保険 | 合計 | 426,944 | 178,517 | 41.8 |
| 公平委員会 | 合計 | 61 | 65 | 106.6 |
| 予算現額 | 支払済額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 公共下水道事業収益 | 107,675 | 57,948 | 53.8 |
| 公共下水道資本的収入 | 58,103 | 17,013 | 29.3 |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 支払済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 合計 | 77,169 | 28,865 | 37.4 |
| 久保土地区画整理 | 合計 | 40,040 | 11,542 | 28.8 |
| 国民健康保険 | 合計 | 893,409 | 408,333 | 45.7 |
| 介護保険 | 合計 | 426,944 | 175,951 | 41.2 |
| 公平委員会 | 合計 | 61 | 23 | 37.7 |
| 予算現額 | 支払済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 公共下水道事業費用 | 106,243 | 17,774 | 16.7 |
| 公共下水道資本的支出 | 89,513 | 45,405 | 50.7 |
市有財産、市債および一時借入金の現在高
| 市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
|---|---|---|
| 出資による権利 | 7,215万円 | |
| 債権 | 554万円 | |
| 基金 | 37億5,278万円 | |
| 地方債 | 一般会計 | 214億2,424万円 |
| 久保特定土地区画整理事業会計 | 12億728万円 | |
| 公共下水道事業 | 46億2,082万円 | |
| 一時借入金 | 0 |
市民1人当たりの市税負担額
平成29年9月30日現在の人口67,144人
| 固定資産税 | 33,384円 |
|---|---|
| 市民税 | 32,958円 |
| 都市計画税 | 3,404円 |
| 市たばこ税 | 2,441円 |
| 軽自動車税 | 1,680円 |












更新日:2021年03月31日