平成30年度上半期財政状況のお知らせ
市では、市民の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われているかを知っていただくため、北本市財政状況の公表に関する条例(昭和37年条例第8号)の規定に基づき、年2回、財政状況を公表しています。今回は、平成30年度上半期(平成30年4月1日~9月30日)の財政状況および平成29年度の決算状況についてお知らせします。
各会計において、平成30年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。
※端数処理のため、合計が合わない場合があります。
一般会計収入と支出の状況
予算現額および収入・支出済額には、前年度からの繰越明許費を含んでいます。
(単位:万円、%)
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 871,492 | 493,821 | 56.7 |
| 国庫支出金 | 287,909 | 136,355 | 47.4 |
| 地方交付税 | 206,590 | 132,511 | 64.1 |
| 市債 | 186,410 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 123,812 | 14,214 | 11.5 |
| 地方消費税交付金 | 109,700 | 62,539 | 57.0 |
| 繰越金 | 66,920 | 66,920 | 100.0 |
| 繰入金 | 46,775 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 23,422 | 7,196 | 30.7 |
| 使用料及び手数料 | 18,281 | 11,447 | 62.6 |
| 地方譲与税 | 14,100 | 3,755 | 26.6 |
| その他収入 | 51,168 | 17,752 | 34.7 |
| 合計 | 2,006,578 | 946,509 | 47.2 |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 支払済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 851,772 | 311,539 | 36.6 |
| 総務費 | 236,583 | 81,805 | 34.6 |
| 公債費 | 225,816 | 99,197 | 43.9 |
| 教育費 | 220,601 | 82,424 | 37.4 |
| 土木費 | 173,649 | 65,499 | 37.7 |
| 衛生費 | 145,783 | 53,139 | 36.5 |
| 消防費 | 100,051 | 45,975 | 46.0 |
| 議会費 | 23,582 | 12,057 | 51.1 |
| 商工費 | 14,305 | 7,950 | 55.6 |
| 農林水産業費 | 10,736 | 3,258 | 30.3 |
| 労働費 | 1,520 | 965 | 63.5 |
| 予備費 | 2,178 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,006,578 | 763,807 | 38.1 |
特別会計・企業会計 収入と支出の状況
(単位:万円、%)
歳入
| 会計名 | 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 合計 | 88,569 | 35,659 | 40.3 |
| 久保土地区画整理 | 合計 | 41,870 | 14,238 | 34.0 |
| 国民健康保険 | 合計 | 733,959 | 354,490 | 48.3 |
| 介護保険 | 合計 | 461,475 | 183,506 | 39.8 |
| 公平委員会 | 合計 | 54 | 61 | 112.8 |
| 区分 | 予算現額 | 支払済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道収益的収入 | 107,118 | 34,397 | 32.1 |
| 公共下水道資本的収入 | 36,162 | 16,084 | 44.5 |
歳出
| 会計名 | 項目 | 予算現額 | 支払済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 合計 | 88,569 | 32,475 | 36.7 |
| 久保土地区画整理 | 合計 | 41,870 | 14,032 | 33.5 |
| 国民健康保険 | 合計 | 733,959 | 330,354 | 45.0 |
| 介護保険 | 合計 | 461,475 | 182,973 | 39.6 |
| 公平委員会 | 合計 | 54 | 27 | 48.9 |
| 区分 | 予算現額 | 支払済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道事業費用 | 105,813 | 14,550 | 13.8 |
| 公共下水道資本的支出 | 71,076 | 25,570 | 36.0 |
市有財産、市債および一時借入金の現在高
| 市有財産 | 有価証券 | 150万円 |
|---|---|---|
| 出資による権利 | 7,156万円 | |
| 債権 | 478万円 | |
| 基金 | 38億872万円 | |
| 地方債 | 一般会計 | 210億6,373万円 |
| 久保特定土地区画整理事業会計 | 11億9,720万円 | |
| 公共下水道事業 | 43億9,813万円 | |
| 一時借入金 | 0 |
市民1人当たりの市税負担額
平成30年9月30日現在の人口66,743人
| 市民税 | 33,410円 |
|---|---|
| 固定資産税 | 33,114円 |
| 都市計画税 | 3,392円 |
| 市たばこ税 | 2,277円 |
| 軽自動車税 | 1,796円 |












更新日:2021年03月31日