市内資源回収場所一覧
市ではごみの減量、リサイクルの推進を目的に資源回収を推進しています。
家庭から出るごみの中には、有価で売却できる資源物が多くあります。これらを分別して資源回収に出すことで廃棄物処理費用が抑制され資源物の売却益が得られます。
資源回収のルール
- 資源物は回収日当日の朝8時30分までに資源回収場所に出してください。持ち去りを防ぐため、前日から出すことは控えてください。
- 資源回収場所はごみ集積所とは別に、各地区に数か所指定しています。ごみ集積所に資源物を出しても収集しませんのでご注意ください。
- 資源物の分類は「ごみカレンダー」や「家庭ごみ・資源類分別マニュアル」を参照してください。
- 資源回収場所は自治会で管理されています。また、当番の方や資源回収のために土地を提供された方など、多くの方の協力で維持されています。常に清潔に使うようにしましょう。
- 回収日や分別以外に、地域で定めた決まりがあれば守ってください。
- 資源回収もごみ収集と同じでルール違反のものは違反シールを貼ったうえで回収せず、その場に置いて行きます。その際は、出された方が引き取って正しく分別して出し直してください。
資源回収場所一覧
地区名 | 番号 | コース | 所在地 | 備考 |
東3 | 169 | A | 中丸10-13 | |
東3 | 177 | A | 中丸10-398 | 焼肉ソウル裏 |
東3 | 214 | A | 中丸10-248 | |
東4 | 168 | A | 北中丸2-25 | |
東5 | 5 | B | 緑3-204 | |
東5 | 176 | B | 下石戸下605-1 | 久保第2公園付近 |
東5 | 6 | B | 緑4-392 | どんぐりの林 |
東5 | 190 | B | 緑4-105 | |
東5 | 281 | B | 緑4-74 | |
東5 | 282 | B | 緑4-419 | 緑四丁目公園付近 |
東7 | 166 | A | 朝日2-79-1 | |
東8 | 164 | A | 朝日2-5-4 | |
東8 | 165 | A | 朝日2-67 | |
東8 | 278 | A | 朝日4-47 | |
東9 | 162 | A | 古市場1-70-1 | |
東9 | 163 | A | 古市場3-77-1 | 駐車場 |
東10 | 161 | A | 宮内4-136 | 宮内氷川神社 |
東10 | 269 | A | 宮内4-355 | |
東11 | 160 | A | 宮内6-213 | |
東間1 | 88 | A | 東間1-20 | |
東間1 | 181 | A | 東間1-87 | 東間踏切東側 |
東間2 | 90 | A | 東間2-208-7 | 駐車場 |
東間2 | 91 | A | 東間2-31 | 北本市消防団・第十二分団 |
東間2 | 92 | A | 東間2-34 | 勝林寺裏 |
東間3 | 93 | A | 東間3-91-4 | |
東間3 | 94 | A | 東間3-167 | |
東間4 | 95 | A | 東間4-91 | |
東間4 | 96 | A | 東間4-23 | |
東間5・6 | 97 | A | 東間5-60-27 | 東間五丁目スマイルタウン公園付近 |
東間5・6 | 98 | A | 東間6-109-5 | |
東間5・6 | 285 | A | 東間5-75 | 東間五・六丁目公会堂 |
東間7 | 99 | A | 東間7-111-1 | 鉄塔脇 |
東間7 | 100 | A | 東間7-157 | |
東間7 | 217 | A | 東間7-18-15 | |
東間8 | 101 | A | 東間8-54 | |
東間8 | 102 | A | 東間8-230-80 | 東間ニュータウン公園付近 |
東間8 | 103 | A | 東間8-168 | |
東間8 | 104 | A | 東間8-246-1 | 駐車場 |
東間8 | 130 | A | 東間8-90-95 | あずま西部団地公園付近 |
東間8 | 252 | A | 東間8-230-186 | 東間公園付近入口 |
東19 | 158 | A | 宮内6-85-2 | 毎日新聞北本販売所付近 |
東19 | 159 | A | 宮内6-27 | |
緑3 | 10 | B | 緑3-287 | |
緑3 | 14 | B | 緑3-63 | レオパレスSwing |
緑3 | 192 | B | 緑3-435 | 北本宿緑地公園付近 |
北本1 | 12 | A | 北本1-129 | 駐車場 |
北本1 | 238 | A | 北本1-18-2 | 北本一丁目きんもくせい公園付近 |
北本2 | 13 | A | 北本2-31 | 北本2丁目公園付近 |
北本3 | 210 | A | 北本3-44-3 | 山王公園付近 |
北本4 | 116 | A | 北本4-155 | |
北本4 | 117 | A | 北本4-178 | 北本四丁目自治会集会所 |
北本4 | 283 | A | 北本4-46 | プレディアンスフォート北本ライズ |
中央1 | 37 | B | 中央1-8-2 | 駐車場 |
中央1 | 38 | B | 中央1-65-1 | |
中央1 | 258 | B | 中央1-43-1 | 北本駅前ダイヤモンドマンション |
中央1 | 275 | B | 中央1 | ラフィーネ北本 |
中央2 | 39 | B | 中央2-101 | |
中央2 | 82 | B | 中央2-76-2 | レーベンハイム北本駅前 |
中央2 | 118 | B | 中央2-94 | |
中央2 | 216 | B | 中央2-11-1 | エクレール北本 |
中央2 | 274 | B | 中央2-59 | |
中央3 | 40 | B | 中央3-1-1 | 駐車場 |
中央3 | 41 | B | 中央3-51 | 中央三丁目会館 |
中央4 | 42 | B | 中央4-63 | ヤオコー駐車場付近 |
中央4 | 276 | B | 中央4-42 | |
サンマンション | 196 | C | 東間5-90 | 1号館 |
サンマンション | 201 | C | 東間5-90 | 2号館 |
本宿1 | 15 | A | 本宿1-8 | 解脱会御霊地 |
本宿1 | 16 | A | 本宿1-109-2 | 尾崎税務会計事務所前 |
本宿1 | 241 | A | 本宿1-14-2 | レーベンハイム北本 |
本宿2 | 17 | A | 本宿2-83-3 | 防災倉庫 |
本宿3 | 19 | A | 本宿3-205 | 鉄塔脇 |
本宿3 | 20 | A | 本宿3-172 | |
本宿4 | 84 | A | 本宿4-220 | 本宿四丁目公園付近 |
深井第1 | 110 | A | 深井4-136 | 深井スポーツ広場北東 |
深井第1 | 109 | A | 深井8-192 | |
深井第2 | 111 | A | 深井6-87 | ヘイワールド北西 |
深井第2 | 206 | A | 深井5-62-1 | |
深井第2 | 112 | A | 深井7 | |
スカイハイツ | 125 | A | 深井6-127 | 北本スカイハイツ |
深井第3 | 213 | A | 深井1-36-1 | |
深井第3 | 113 | A | 深井2-102-1 | サンセレクト北本 |
深井第3 | 114 | A | 深井3-34 | |
深井第3 | 115 | A | 深井3-71 | 深井公会堂 |
深井第3 | 203 | A | 深井6-93-1 | コスモ鴻巣 |
宮内1 | 105 | A | 宮内1-121-3 | 宮内1丁目集会所 |
宮内2 | 106 | A | 宮内2-80-11 | 宮内二丁目公園付近 |
宮内3 | 107 | A | 宮内3-59 | |
宮内3 | 108 | A | 宮内3-167-2 | 宮内緑地公園付近 |
宮内3 | 279 | A | 宮内3-239 | レオパレスサンドエル |
宮内3 | 265 | A | 宮内3-147-31 | 宮内3丁目彩の杜公園付近 |
本宿5 | 186 | A | 本宿5-102 | 蔵前公会堂 |
本宿5 | 219 | A | 本宿5-24-8 | |
本宿5 | 245 | A | 本宿5-45-2 | 県営北本本宿団地 |
本宿6 | 86 | A | 本宿6-143-2 | |
本宿6 | 87 | A | 本宿6-240-1 | |
本宿6 | 225 | A | 本宿5-93-5 | 本宿歩道橋付近 |
本宿7 | 22 | A | 本宿7-100 | |
本宿7 | 175 | A | 本宿7-26 | |
本宿8 | 24 | A | 本宿8-8 | |
中丸1 | 170 | A | 中丸1-72-2 | |
中丸1 | 25 | A | 中丸1-76-1 | |
中丸1 | 26 | A | 中丸1-241 | 北本中央緑地 |
中丸1 | 195 | A | 中丸1-7-1 | 北本中央緑地市民参加公園付近 |
中丸1 | 235 | A | 中丸1-121-1 | 県営北本中丸団地 |
中丸2 | 27 | A | 本宿7-187-1 | |
中丸2 | 28 | A | 中丸2-347-7 | 中丸二丁目花水木公園付近 |
中丸2 | 29 | A | 中丸2-433-1 | |
中丸3 | 31 | A | 中丸3-90-7 | |
中丸4 | 32 | A | 中丸4-5-2 | 駐車場 |
中丸4 | 220 | A | 中丸4-36-1 | 中丸緑地公園付近 |
中丸4 | 232 | A | 中丸4-104 | |
中丸5 | 246 | A | 中丸5-642 | |
中丸5 | 254 | A | 中丸5-699-1 | やじりはら公園付近 |
中丸5 | 4 | A | 中丸5-305-1 | パティオ北本 |
中丸5 | 33 | A | 中丸5-94 | 中丸五丁目遊園地付近 |
中丸5 | 34 | A | 中丸5-378 | |
中丸5 | 35 | A | 中丸5-20 | |
中丸5 | 36 | A | 中丸5-269-1 | |
中丸5 | 277 | A | 中丸5-321 | |
二ツ家1 | 231 | B | 下石戸下466-8 | |
二ツ家1 | 43 | A | 二ツ家1-371 | 二ツ家稲荷神社 二ツ家公会堂南側 |
二ツ家1 | 50 | A | 二ツ家1-205 | |
二ツ家1 | 122 | A | 二ツ家1-10 | みどり公園付近 |
二ツ家1 | 229 | A | 二ツ家1-136 | |
二ツ家2 | 123 | A | 二ツ家2-156 | 二ツ家2丁目自治会集会所 |
二ツ家2 | 187 | A | 二ツ家2-152-48 | 積水団地西公園付近 |
二ツ家2 | 194 | A | 二ツ家2-62-1 | |
二ツ家2 | 257 | A | 二ツ家2-63-28 | 二ツ家2丁目公園付近 |
二ツ家3 | 183 | A | 二ツ家3-89 | 駐車場 |
二ツ家3 | 184 | A | 二ツ家3-178 | 細谷ハイツ |
二ツ家3 | 199 | A | 二ツ家3-35 | |
二ツ家3 | 234 | A | 二ツ家3-144-1 | レオパレスリバティ |
二ツ家3 | 261 | A | 二ツ家3-148-1 | アルファスクエア北本アリーナ |
二ツ家3 | 280 | A | 二ツ家3-45-1 | レオパレス・GURANDEE |
二ツ家4 | 44 | A | 二ツ家4-273 | |
二ツ家4 | 180 | A | 二ツ家4-37-1 | |
二ツ家4 | 204 | A | 二ツ家4-12-5 | マロン・ド・プラザ |
二ツ家4 | 211 | A | 二ツ家4-47-1 | ペルル北本 |
二ツ家4 | 236 | A | 二ツ家4-65 | |
二ツ家4 | 239 | A | 二ツ家4-219-2 | ニューシティ下田 |
二ツ家4 | 267 | A | 二ツ家4-152-1 | メゾンドシャルム |
二ツ家4 | 268 | A | 二ツ家4-303 | プリメーラ北本 |
山中1・2 | 167 | A | 山中1-101 | |
山中1・2 | 197 | A | 山中1-212-2 | 山中市営住宅 |
山中1・2 | 256 | A | 山中1-183-2 | レオパレスクレスト |
山中1・2 | 174 | A | 山中2-151 | 山中墓地付近 |
山中1・2 | 286 | A | 山中1-6 | レオパレス |
アトレ | 205 | C | 宮内5-115-1 | サンマンションアトレ北本 |
ワコーレ | 207 | C | 朝日2-238 | ワコーレロイヤルガーデンB棟 |
ワコーレ | 215 | C | 朝日2-238 | ワコーレロイヤルガーデンE棟 |
ワコーレ | 224 | C | 朝日2-238 | ワコーレロイヤルガーデンA棟 |
ワコーレ | 248 | C | 朝日2-238 | ワコーレロイヤルガーデンG棟 |
二ツ家団地 | 48 | A | 二ツ家1-332 | 県営二ツ家団地 |
ハイデンス | 131 | C | 二ツ家1-333 | 北本ハイデンス壱番街西 |
ハイデンス | 132 | C | 二ツ家1-333 | 北本ハイデンス弐番街東 |
ハイデンス | 133 | C | 二ツ家1-333 | 北本ハイデンス壱番街東 |
ハイデンス | 135 | C | 二ツ家1-333 | 北本ハイデンス弐番街西 |
マリオン | 208 | C | 二ツ家1-374 | マリオン北本 |
中丸6 | 3 | A | 中丸6-178-3 | レンタル収納BOXハロー北本 |
中丸6 | 230 | A | 中丸6-194-4 | |
中丸7 | 1 | A | 中丸7-258 | |
中丸7 | 2 | A | 中丸7-233 | 尾張屋団地公園付近 |
中丸7 | 226 | A | 中丸7-28-3 | |
中丸7 | 227 | A | 中丸7-135-1 | パークビュー北本 |
中丸7 | 237 | A | 中丸7-139-2 | |
中丸8 | 173 | A | 中丸8-225 | |
中丸8 | 270 | A | 中丸8-27-1 | |
中丸9 | 172 | A | 中丸9-252 | |
西2 | 18 | B | 下石戸下602-1 | まんまる公園付近 |
西2 | 45 | B | 下石戸下614-3 | |
西2 | 46 | B | 下石戸下692-1 | |
西2 | 128 | B | 下石戸下490-40 | |
西2 | 200 | B | 下石戸下515-102 | 六建下久保公園付近 |
西2 | 212 | B | 下石戸下531-7 | |
西2 | 250 | B | 下石戸5-1 | |
西2 | 260 | B | 下石戸下537-2 | ティン・グローブ2 |
西2 | 264 | B | 下石戸下561 | レオネクストシモクボ |
西2 | 262 | B | 北本宿156-1 | ティグローブ・リリーバリー |
西2 | 271 | B | 下石戸下646-1 | ティン・グローブ3 |
西2 | 272 | B | 下石戸下692-3 | ブローテ |
台原 | 47 | B | 下石戸1-645 | |
台原 | 179 | B | 下石戸1-571 | 駐車場 |
台原 | 221 | B | 下石戸1-104 | |
台原 | 247 | B | 下石戸1-229 | |
台原 | 249 | B | 下石戸1-750 | エクラシア北本 |
台原 | 251 | B | 下石戸1-159-11 | |
台原 | 189 | B | 下石戸1-156 | |
台原 | 266 | B | 下石戸1-775 | アーバンヒルズ2 |
台原 | 287 | B | 下石戸下1517-1 | 市営台原住宅 |
西3 | 157 | B | 石戸8-83 | 原公会堂 |
西4 | 242 | B | 石戸1-103 | |
西4 | 156 | B | 石戸5-317-2 | 北本市西4地区自治会上手会館 |
西5 | 155 | B | 石戸3-155 | 北原集会所 |
西6 | 154 | B | 石戸宿1-110 | 九丁公会堂 |
西6 | 178 | B | 石戸宿1-207 | |
西7 | 153 | B | 石戸宿3-113 | |
ア-スドリ-ム | 23 | B | 石戸宿4-34-48 | アースドリーム自治会集会所 |
ア-スドリ-ム | 127 | B | 石戸宿4-34-108 | |
ア-スドリ-ム | 253 | B | 石戸宿4-34-2 | |
西8 | 152 | B | 石戸宿6-258 | |
西9 | 151 | B | 石戸宿8-185-2 | |
西10 | 150 | B | 荒井3-172-1 | 八幡神社 西十地区南公会堂 |
西11 | 148 | B | 荒井2-225 | 東原公会堂 |
西12 | 147 | B | 荒井2-463 | 北本市消防団第5分団車庫 |
西13 | 146 | B | 荒井4-175 | |
西14 | 145 | B | 荒井1-118 | 西十四地区公会堂 荒上手公会堂 |
西15 | 143 | B | 高尾8-319 | 石井商店資材置場 |
西15 | 144 | B | 高尾8-98 | 宮岡公会堂 |
西15 | 243 | B | 高尾6-334-5 | |
西16 | 142 | B | 高尾6-73 | |
西17-1 | 141 | B | 高尾5-140 | |
西17-2 | 140 | B | 高尾7-346 | |
西18 | 139 | B | 高尾4-107 | 北袋神社 |
西19 | 240 | B | 高尾1-710 | |
西19 | 136 | B | 高尾1-107 | |
西19 | 137 | B | 高尾2-313 | 谷足会館 |
西20 | 138 | B | 荒井5-120 | |
本町1 | 57 | B | 本町1-111 | 市役所東側 |
本町2 | 60 | B | 本町2-96 | 関根土建隣 |
本町2 | 59 | B | 本町5-126-2 | |
本町3 | 61 | B | 本町3-77 | 水路脇 |
本町3 | 62 | B | 本町3-105-1 | |
本町4 | 63 | B | 本町3-115 | |
本町4 | 64 | B | 本町4-45 | |
本町4 | 222 | B | 本町4-113 | |
本町5 | 65 | B | 本町5-126-2 | |
本町5 | 66 | B | 本町5-114-1 | メゾン・ド・エル裏 |
本町5 | 245 | B | 本町5-117 | 堀口石材店裏 |
本町6 | 67 | B | 本町6-333 | |
本町6 | 127 | B | 本町6-271 | しんごや石油裏 |
本町7・8 | 68 | B | 本町7-186 | 本町七丁目公園付近 |
本町7・8 | 69 | B | 本町8-39-2 | 本町八丁目公園付近 |
三菱 | 54 | B | 下石戸6-44 | MMCスーパーアロイ株式会社社宅 |
三菱 | 233 | B | 下石戸7-75 | |
京王 | 51 | B | 下石戸5-540 | |
チサン第3 | 55 | B | 石戸4-173 | チサン第三中央公園付近 |
チサン第3 | 56 | B | 石戸4-370 | チサン第三南広場 |
西高尾1 | 70 | B | 西高尾1-160-2 | 西高尾1丁目公園付近 |
西高尾2 | 71 | B | 西高尾2-59-6 | 駐車場 |
西高尾2 | 73 | B | 西高尾2-92 | 毎日新聞北本南部専売所隣 |
西高尾2 | 255 | B | 西高尾2-105-2 | グランコ-ト北本 |
西高尾2 | 259 | B | 西高尾2-140-1 | ローヤルシティー北本 |
西高尾3 | 75 | B | 西高尾3-122-2 | 西高尾3丁目交通安全こども広場 |
西高尾3 | 198 | B | 西高尾3-154-2 | 長島ビル |
西高尾4 | 76 | B | 西高尾4-169-1 | 駐車場 |
西高尾4 | 77 | B | 西高尾4-190-1 | 西高尾4丁目防災倉庫 |
西高尾5 | 78 | B | 西高尾5-15-1 | |
西高尾5 | 79 | B | 西高尾5-240-1 | 西高尾マンション前 |
西高尾6 | 80 | B | 西高尾6-122 | |
西高尾7 | 81 | B | 西高尾7-115 | 西高尾7丁目公園付近 |
西高尾8 | 83 | B | 高尾1-371 | 高尾チサンこども公園付近 |
南団地 | 129 | B | 下石戸6-210 | 南団地東三角公園付近 |
南団地 | 120 | B | 下石戸6-184 | 南団地中央公園付近北 |
南団地 | 126 | B | 下石戸6-104 | 北本南団地集会所 |
緑1 | 263 | B | 緑1-47 | |
緑1 | 188 | B | 緑1-170 | 三地区集会所 |
緑2 | 11 | B | 緑2-213 | 解脱会駐車場隣 |
東原団地 | 191 | B | 下石戸5-117 | 東原団地公園付近 |
東原団地 | 7 | B | 下石戸5-27 | 遊水地東 |
東原団地 | 185 | B | 下石戸5-63 | |
ハイムタウン | 202 | B | 石戸6-197-1 | |
ハイムタウン | 193 | B | 石戸7-34 | 下石戸西部公園付近北西 |
グリーンハイツ | 218 | B | 石戸7-46 | グリーンハイツ北本 |
北本団地 | 公団 | 北本団地指定13カ所 |
※Aコースの資源回収日は毎月第1・3火曜日及び同週の水曜日です。
※B・Cコースの資源回収日は毎月第2・4火曜日のある週の水・木曜日です。
※北本団地の資源回収日は毎週火曜日です。
よくある質問
Q1:引っ越してきたばかりで、どの資源回収場所を使ったらよいかがわかりません。
A1:資源回収場所は自治会で管理しています。まずは自分の属する自治会に相談してください。近所の人や集合住宅(マンションなど)であれば管理会社で把握している場合もあります。
Q2:資源回収場所を新たに設けることはできますか。
A2:できます。お住いの地区の自治会長を通じて資源回収場所の新設届を提出してください。ただし、資源回収場所として適切な面積、利用者数、立地などが満たされていない場合、新設が認められない場合があります。
Q3:家から一番近い資源回収場所ではなく、すこし離れた資源回収場所を使うように言われました。
A3:資源回収場所はお住まいの自治会が管理していますので、他地区の資源回収場所がより近くても、基本的には自分の属する地区の資源回収場所を利用いただくことになります。また、自治会で利用者の定めを置いている場合もあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境課資源循環担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5553
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月14日