広域避難所および指定緊急避難場所の指定
北本市では、「広域避難所」と「指定緊急避難場所」があります。
広域避難所
広域避難所は、防災備蓄倉庫が整備されており、災害発生時に被災者が一定期間滞在することができる施設になります。災害の状況を考慮した上で開設する避難所を決定します。
区分 | 施設名 | 住所 | 避難対象地域の目安 |
---|---|---|---|
1 | 東小学校 | 中丸6-65 | 中丸6・7丁目、二ツ家1~4丁目、ハイデンス、マリオン、二ツ家団地 |
2 | 中丸東小学校 | 中丸10-270 | 中丸1~5・8・9丁目、東3 |
3 | 東中学校 | 山中2-128 | 本宿1~8丁目、山中1・2丁目、東4 |
4 | 中丸小学校 | 宮内7-145 | 北本1~4丁目、宮内1丁目、東11、東19 |
5 | 体育センター | 古市場1-156 | 東7・8・9、ワコーレ |
6 | 宮内中学校 | 宮内4-322 | 東間1~4丁目、宮内2・3丁目、東10、アトレ |
7 | 北小学校 | 深井4-45 | 東間5~8丁目、深井第1~第3、サンマンション、スカイハイツ |
8 | 北本中学校 | 本町1-1-1 | 中央3・4丁目、西高尾1~3・5~7丁目 |
9 | 文化センター | 本町1-2-1 | 本町1~4丁目、中央1・2丁目、緑1・2丁目 |
10 | 南小学校 | 緑3-387 | 東5・22、台原、西2、三菱、京王、南団地、東原団地 |
11 | 西小学校 | 本町7-3 | 本町5~8丁目、西高尾4・8丁目、西19 |
12 | 旧栄小学校 | 栄1 | 栄1~5、グリーンハイツ |
13 | 石戸小学校 | 荒井2-320 | 西4・5・11・14・16・17-1・17-2・18、第3チサン |
14 | 西中学校 | 石戸9-210 | 西3・6~10・12・13・15・20、ハイムタウン、アースドリーム |
指定緊急避難場所
指定緊急避難所とは、災害が発生した場合や発生の恐れがある場合に、その危険から逃れるため一時的に避難する場所のことをいいます。
洪水、地震などの災害の種別によって指定します。指定するものは○、指定できないものは×としています。
施設名 | 住所 | 洪水(災害種別) | 地震(災害種別) | 大規模な火災(災害種別) | 内水氾濫(災害種別) |
---|---|---|---|---|---|
東小学校 | 中丸6-65 | ○ | ○ | × | ○ |
東小学校グラウンド | 中丸6-65 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中丸東小学校 | 中丸10-270 | ○ | ○ | × | ○ |
中丸東小学校グラウンド | 中丸10-270 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東中学校 | 山中2-128 | ○ | ○ | × | ○ |
東中学校グラウンド | 山中2-128 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中丸小学校 | 宮内7-145 | ○ | ○ | × | ○ |
中丸小学校グラウンド | 宮内7-145 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北本市体育センター | 古市場1-156 | × | ○ | × | × |
宮内中学校 | 宮内4-322 | × | ○ | × | × |
宮内中学校グラウンド | 宮内4-322 | × | ○ | ○ | × |
北小学校 | 深井4-45 | ○ | ○ | × | ○ |
北小学校グラウンド | 深井4-45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北本中学校 | 本町1-1-1 | ○ | ○ | × | ○ |
北本中学校グラウンド | 本町1-1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文化センター | 本町1-2-1 | ○ | ○ | × | ○ |
南小学校 | 緑3-387 | ○ | ○ | × | ○ |
南小学校グラウンド | 緑3-387 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西小学校 | 本町7-3 | ○ | ○ | × | ○ |
西小学校グラウンド | 本町7-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧栄小学校 | 栄1 | ○ | ○ | × | ○ |
旧栄小学校グラウンド | 栄1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石戸小学校 | 荒井2-320 | ○ | ○ | × | ○ |
石戸小学校グラウンド | 荒井2-320 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西中学校 | 石戸9-210 | ○ | ○ | × | ○ |
西中学校グラウンド | 石戸9-210 | ○ | ○ | ○ | ○ |
更新日:2022年11月04日